Поля записей
Таблицы описывают стандартные поля основных записей. Администратор может добавить к ним собственные поля: «Конструктор полей». Какие поля вы видите и можете менять, определяют права роли.
Задача
| Поле | Смысл | Формат | Где заполняется |
|---|---|---|---|
| Название | Краткое описание работы | Текст, обязательное | Форма «Новая задача», карточка |
| Описание | Подробности, критерии готовности | Текст с форматированием | Форма, карточка (автосохранение) |
| Тип | Вид карточки. Определяет воркфлоу | Выбор из типов задач | Форма. Смена: карточка, значок карандаша у типа |
| Проект | Проект, которому принадлежит задача | Выбор | Определяется местом создания |
| Исполнитель | Кто выполняет | Участник команды проекта | Форма, карточка, таблицы |
| Релиз | Релиз задачи или «Без релиза» | Выбор среди незавершённых релизов | Форма, карточка |
| Группа | Подпись группы проекта | Выбор | Карточка |
| Начало | Дата начала работы | Календарный день | Карточка |
| Окончание | Срок (дедлайн) | Календарный день | Карточка |
| Оценка | Планируемое время | Часы/минуты, формат 1.5, 1д 2ч 30м, 90 | Форма, карточка |
| Затрачено | Сумма записанных часов | Только чтение | Считается по трекам |
| Номер | Ключ вида RGM-30 | Только чтение | Присваивается при создании |
| Теги | Подписи | До 50 тегов проекта | Форма, карточка |
| Родительская задача | Для подзадач | Выбор той же области (проект и релиз) | Форма, значок «плюс» в таблице |
| Стадия | Этап процесса | Только через переход | Блок «Стадия», доска |
Проект
| Поле | Смысл | Формат | Где заполняется |
|---|---|---|---|
| Клиент | Заказчик | Текст, обязательное | Форма «Новый проект», обзор |
| Продукт | Продукт заказчика | Текст, обязательное | Форма, обзор |
| Название | Название проекта | Текст, обязательное | Форма, обзор |
| Префикс | Код для ключей задач | A–Z, 0–9, дефис, до 10 символов, уникален | Форма, обзор |
| Описание | Описание проекта | Текст с форматированием | Форма, обзор |
| Тип проекта | Вид проекта | Выбор из справочника | Форма |
| Тип релизов (воркфлоу) | Допустимые процессы релизов | Несколько значений, минимум одно | Форма, настройки |
| Типы задач в новых релизах | Типы, допустимые в релизах | Несколько значений, минимум одно | Форма, настройки |
| Владелец | Ответственный за проект | Пользователь | При создании — вы |
| Команда | Участники и подписи ролей | Список | Форма, настройки |
| Зона ответственности | Описание обязанностей участника | Текст | Настройки |
| Папка | Место в списке проектов | Выбор | Список проектов |
| Теги проекта | Справочник цветных тегов | Справочник | Настройки проекта, «Управление тегами» |
| Дата установочной встречи | Начало цикла поставки | Дата | Обзор (на стадии «Установочная встреча») |
| Итог встречи | Результат установочной встречи | Текст | Обзор |
| Файлы КП | Файлы коммерческого предложения | Файлы, ограничено числом | Обзор |
| Дата согласования КП, Согласованная сумма | Согласование КП | Дата, сумма | Обзор |
| Договор, План релизов, Состав работ, Сроки | Данные входа в разработку | Файл, текст | Обзор |
| Дата сдачи, Дата приёмки, Закрывающая сумма, Акт / Счёт, Дата завершения, Итоги проекта, Закрывающие документы | Данные закрытия | Даты, сумма, файлы, текст | Обзор |
| Тип поддержки, Лимит бюджета, Модель тарификации, Договор поддержки, Дата конца поддержки | Данные проекта поддержки | Текст, число, файл, дата | Обзор |
Какие из этих блоков показаны на странице «Обзор», зависит от стадии проекта и настроек видимости блоков.
Релиз
| Поле | Смысл | Формат | Где заполняется |
|---|---|---|---|
| Название | Название релиза | Текст, обязательное | Форма, обзор |
| Проект | Проект релиза | Выбор, обязательное | Форма |
| Тип | Тип релиза (SCRUM, KANBAN, SUPPORT…) | Только чтение после создания | Определяется проектом |
| Ответственный | Кто отвечает за релиз | Пользователь | Форма, обзор |
| Оценка | Планируемые часы | Часы. Автоматическая сумма по задачам, если не задана вручную | Форма, обзор |
| Дата начала, Дата окончания | Период релиза | Календарные дни, обязательные | Форма |
| Целевая дата (плановая) | Дата сдачи | Дата | Обзор |
| Типы задач в этом релизе | Допустимые типы | Несколько значений | Форма, обзор |
| Описание | Описание релиза | Текст с форматированием | Форма, обзор |
| Фактический состав | Что вошло в релиз | Текст | Обзор |
| Дата готовности | Когда релиз готов | Дата. Заполняется автоматически при переходе в «Готов к сдаче» | Обзор |
| Дата передачи | Когда релиз передан | Дата | Обзор |
| Дата приёмки клиентом | Когда клиент принял | Дата | Обзор |
| Внутренний чеклист, Материалы передачи, Акт / счёт | Файлы | Файлы | Обзор |
| Закрывающая сумма | Сумма закрытия | Число | Обзор |
| Затрачено | Сумма часов по задачам | Только чтение | Считается по трекам |
Трек (запись времени)
| Поле | Смысл | Формат |
|---|---|---|
| Задача | На какую задачу списано время | Выбор, обязательное |
| Тип работ | Вид деятельности | Выбор, обязательное |
| Пользователь | Чьё это время | По умолчанию вы |
| Начало | Когда начата работа | Дата и время |
| Конец | Когда закончена | Дата и время, не в будущем |
| Длительность | Сколько длилась работа | 1.5, 1д 2ч 30м, 90; от 1 минуты |
| Описание | Что сделано | Текст, обязательное |
Заполняются любые два поля из трёх: начало, конец, длительность.
Пользователь
| Поле | Смысл | Формат |
|---|---|---|
| Адрес из Keycloak | Должен совпадать с Keycloak. В профиле не меняется | |
| Логин | Имя пользователя | 2–64 символа: латиница, цифры, ., _, - |
| Фамилия, Имя, Отчество | ФИО | Текст |
| Телефон | Телефон | Текст до 32 символов |
| Роль | Набор прав | Выбор |
| Статус | Активный / Отключен | Через переход |
| Тип ставки, Стоимость часа | Для расчётов | Почасовая или фиксированная, число. Доступно ролям с правом на ставки |
| Часовой пояс | Определяет сутки треков | IANA, например Europe/Moscow. Если не задан, Asia/Bangkok |