Карта меню
Таблицы помогают найти описание экрана по названию пункта меню или по адресу страницы. Названия даны по русскому интерфейсу. Пункт отображается, только если у вашей роли есть соответствующее право (таблица прав).
Группа «Работа»
| Пункт меню | Адрес | Описание экрана |
|---|---|---|
| Рабочая область | / | Моя работа |
| Доски | /boards | Сводные доски |
| Проекты | /projects | Проекты |
| Релизы | /releases | Релизы |
| Задачи | /tasks | Задачи |
| Мои треки | /tracks | Мои треки |
| Треки полей | /field-tracks | Треки полей |
| Занятость | /workload | Занятость |
| Ресурсы | /resources | Ресурсы |
| Обновления | /updates | Обновления |
| Уведомления | /notifications | Уведомления |
Группа «Отчёты»
| Пункт меню | Адрес | Описание экрана |
|---|---|---|
| Часы по трекам | /reports/track-duration | Часы по трекам |
| Распределение времени | /reports/time-allocation | Распределение времени |
Группа «Админ»
| Пункт меню | Адрес | Описание экрана |
|---|---|---|
| Воркфлоу | /workflows | Воркфлоу |
| Типы задач | /task-types | Типы задач |
| Типы работ | /admin/work-types | Типы работ |
| Пользователи | /users | Пользователи |
| Конструктор полей | /admin/fields | Конструктор полей |
| Подписи (словарь) | /admin/ui-label-dictionary | Словарь подписей |
| Роли | /admin/roles | Роли |
| Журнал аудита | /audit-log | Журнал аудита |
| Сессии | /admin/sessions | Сессии |
| Транспорты уведомлений | /admin/notification-transports | Транспорты уведомлений |
| RACI уведомлений | /admin/notification-raci | RACI уведомлений |
Шапка
| Кнопка | Адрес | Описание экрана |
|---|---|---|
| Профиль | /profile | Профиль, свои настройки уведомлений |
| Мои сессии | /me/sessions | Мои сессии |
| API-ключи | /me/api-keys | API-ключи |
| Колокольчик | — | Уведомления |
| Выйти | — | Завершение сессии |
Вкладки проекта
Адрес проекта: /projects/<номер проекта>. Вкладки добавляются к адресу.
| Вкладка | Адрес | Описание |
|---|---|---|
| Скоуп | …/scope | Проект. Скоуп |
| Доски | …/board | Проект. Доски |
| Обзор | …/overview | Проект. Обзор |
| Релизы | …/releases | Проект. Релизы |
| Календарный план | …/calendar-plan | Проект. Календарный план |
| Календарь | …/calendar | Проект. Календарь |
| Настройки | …/settings | Проект. Настройки |
| Треки | …/tracks | Проект. Треки |
| История | …/history | Проект. История |
| Новая задача | …/tasks/new | Новая задача |
| Новый проект | /projects/new | Проекты |
Вкладки релиза
Адрес релиза: /projects/<номер проекта>/releases/<номер релиза>. Тот же релиз открывается по адресу /releases/<идентификатор>, вкладки совпадают.
| Вкладка | Адрес | Описание |
|---|---|---|
| Скоуп | …/scope | Релиз. Скоуп |
| Доска | …/board | Релиз. Доска |
| Обзор | …/overview | Релиз. Обзор |
| Календарь | …/calendar | Релиз. Календарь |
| Треки | …/tracks | Релиз. Треки |
| История | …/history | Релиз. История |
| Настройки | …/settings | Релиз. Настройки |
| Новый релиз | /releases/new | Релизы |
Страницы задачи
Адрес задачи: /projects/<номер проекта>/tasks/<номер задачи>. Вкладки Главное, Треки и История описаны в статье «Карточка задачи».
Вкладки раздела «Ресурсы»
| Вкладка | Адрес | Описание |
|---|---|---|
| Статистика | /resources/stats | Ресурсы. Статистика |
| План | /resources/plan | Ресурсы. План |
| План-факт | /resources/plan-fact | Ресурсы. План-факт |
| Календарь | /resources/calendar | Ресурсы. Календарь |
Другие страницы
| Страница | Адрес | Описание |
|---|---|---|
| Новый пользователь | /users/new | Пользователи |
| Карточка пользователя | /users/<id> | Пользователи |
| Редактор роли | /admin/roles/<id> | Роли |
| Редактор воркфлоу | /workflows/<id> | Воркфлоу |
| Сводная доска | /boards/<id> | Сводные доски |